12. května 2026
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí
Dodatek č. 12 k Vnitřní směrnici č. 11/2014
o stanovení výše úplaty za vzdělávání (školné)
Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání je stanovena výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2026/2027 takto:
| Hudební obor | pololetně | měsíčně | ročně |
| Individuální výuka v přípravném, v I. a II. stupni základního studia | 2 300 | 460 | 4 600 |
| Individuální výuka ve skupině (2 – 4 žáci) v I. a II. stupni základního studia, skupinová PHV ve II. pololetí | 1 500 | 300 | 3 000 |
| Skupinka žáků v MŠ, skupinová PHV v I. pololetí | 900 | 180 | 1 800 |
| Sborový zpěv | 700 | 140 | 1 400 |
| Rytmohrátky | 1 000 | 200 | 2 000 |
| Taneční obor | pololetně | měsíčně | ročně |
| Přípravná výuka | 1 500 | 300 | 3 000 |
| Kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia | 1 700 | 340 | 3 400 |
| Literárně-dramatický obor | pololetně | měsíčně | ročně |
| Přípravná výuka | 1 300 | 260 | 2 600 |
| Kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia | 1 500 | 300 | 3 000 |
| Výtvarný obor | pololetně | měsíčně | ročně |
| Přípravná a kolektivní výuka v I. a II. stupni základního studia | 2 200 | 440 | 4 400 |
| 16 lekcí | 12 090 |
Hudební kurz – Pokročilý muzikant
Kurzy probíhají v učebnách HO
Počet lekcí v I. a II. pololetí: 18 lekcí nebo 9
| 18 lekcí | 6 977 |
| 9 lekcí | 3 566 |
Platnost
Ruší se platnost přílohy č. 7 ze dne 30. 4. 2025
Příloha č. 7 je platná od 1. 9. 2026
V Havířově, dne 26. 5. 2026 Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ